2015年自主招生簡章匯總
2023-05-02 來源:互聯網
【資料圖】
2015年自主招生簡章匯總
2015年102所具有自主招生資格的院校陸續發布招生簡章,現匯總如下。
2015年在全國范圍內具有自主招生資格的院校是89所,相對于2014年具有自主招生資格的院校,除了中國人民大學是恢復自主招生資格外,2015年又有所增加,2015年新增加的高校用粗體標注。另外有13所院校僅在本省范圍內自主招生。
北京25所 | 北京大學 | 北京大學醫學部 | 中國人民大學 |
清華大學 | 北京交通大學 | 北京科技大學 | |
北京化工大學 | 北京郵電大學 | 北京林業大學 | |
北京中醫藥大學 | 北京師范大學 | 北京語言大學 | |
中國傳媒大學 | 中央財經大學 | 對外經濟貿易大學 | |
北京理工大學 | 中國政法大學 | 華北電力大學(北京) | |
中國石油大學(北京) | 北京航空航天大學 | 中國農業大學 | |
北京郵電大學(宏福校區) | 中國礦業大學(北京) | 中國地質大學(北京) | |
北京外國語大學 | |||
天津2所 | 南開大學 | 天津大學 | |
河北1所 | 華北電力大學(保定) | ||
遼寧3所 | 大連理工大學 | 東北大學 | 大連海事大學 |
吉林2所 | 吉林大學 | 東北師范大學 | |
黑龍江3所 | 哈爾濱工業大學 | 哈爾濱工程大學 | 東北林業大學 |
上海10所 | 復旦大學 | 同濟大學 | 上海交通大學 |
華東理工大學 | 東華大學 | 華東師范大學 | |
上海外國語大學 | 上海財經大學 | 復旦上海醫學院 | |
上海交通大學醫學院 | |||
江蘇10所 | 南京大學 | 東南大學 | 中國礦業大學(徐州) |
河海大學 | 江南大學 | 蘇州大學 | |
南京農業大學 | 中國藥科大學 | 南京航空航天大學 | |
南京理工大學 | |||
浙江1所 | 浙江大學 | ||
安徽3所 | 中國科學技術大學 | 合肥工業大學 | 合肥工業大學(宣城校區) |
福建1所 | 廈門大學 | ||
山東3所 | 山東大學 | 中國海洋大學 | 中國石油大學(華東) |
湖北7所 | 武漢大學 | 華中科技大學 | 中國地質大學(武漢) |
武漢理工大學 | 華中農業大學 | 華中師范大學 | |
中南財經政法大學 | |||
湖南2所 | 湖南大學 | 中南大學 | |
廣東2所 | 中山大學 | 華南理工大學 | |
四川5所 | 四川大學 | 電子科技大學 | 西南財經大學 |
西南交通大學 | 電子科技大學(沙河校區) | ||
重慶2所 | 重慶大學 | 西南大學 | |
陜西6所 | 西安交通大學 | 西安電子科技大學 | 長安大學 |
西北工業大學 | 西北農林科技大學 | 陜西師范大學 | |
甘肅1所 | 蘭州大學 |
只在本省實行自主選拔的院校(13所) | |||
貴州大學 | 上海大學 | 云南大學 | 北京工業大學 |
黑龍江大學 | 南京師范大學 | 福州大學 | 鄭州大學 |
湖南師范大學 | 西南政法大學 | 四川農業大學 | 西北大學 |
廣西大學 |
詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。