員工工作績效考核表格
員工工作績效考核表格
績效考核是企業人事管理的重要內容,更是企業管理強有力的手段之一。以下是小編為你整理的員工工作績效考核表格,希望能幫到你。
(資料圖片僅供參考)
后勤主管及員工績效考核表
考核項目:
1、績考核—工作業績考核表(100分),占考核總權重40%(根據崗位不同可以作調整);
2、效考核—工作行為和態度考核、橫向考核、人事行政部考核(三項共100分),占考核總權重60% (根據崗位不同可以作調整);
3、績效小組考核:不占考核權重分,僅對考核實施全過程進行評估并在原考核分上增減。
一、工作業績考核表
考核人: 被考核人: 考核月份: 考核時間:
項目 | 權重 | 評價標準 | 等級 | 得分 | 全額獎金 | 實際獎金 | ||||
(100分) | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | |||||
工作??目標 | 60 | 5級(81-100%)???????4級(61-80%)?????????3級(41-60%)?????????2級(21-40%)?????????1級(0-20%) | X元 | X元 | ||||||
工作??質量 | 15 | 5級(81-100%)???????4級(61-80%)?????????3級(41-60%)?????????2級(21-40%)?????????1級(0-20%) | X元 | X元 | ||||||
工作??效率 | 15 | 5級(81-100%)???????4級(61-80%)?????????3級(41-60%)?????????2級(21-40%)?????????1級(0-20%) | X元 | X元 | ||||||
工作??成本 | 10 | 5級(81-100%)???????4級(61-80%)?????????3級(41-60%)?????????2級(21-40%)?????????1級(0-20%) | X元 | X元 | ||||||
考核指標說明: |
二、工作行為與態度考核
考核人: 被考核人: 考核月份: 考核時間:
項目 效(60%) | 評價著眼點 | 等級 | 得分 | 全額獎金 | 實際獎金 |
工作的合理性(10) | 定義:采取有效工作方法,以期改善工作績效。 | 5級(81-100%)???????4級(61-80%)?????????3級(41-60%)?????????2級(21-40%)?????????1級(0-20%) | X元 | X元 | |
1級:對合理化、標準化工作方式不關心; | |||||
2級:安于現狀、不能夠改進工作方式、方法; | |||||
3級:能夠接受合理化工作改進計劃; | |||||
4級:善于提出和運用一些新觀念、新方法; | |||||
5級:努力創新、尋求較高層次的現代管理理念和方法。 | |||||
工作的積極性(20) | 定義:具有工作熱情,樹立克服困難的信念,努力工作。 | 5級(81-100%)???????4級(61-80%)?????????3級(41-60%)?????????2級(21-40%)?????????1級(0-20%) | X元 | X元 | |
1級:工作不圖進取; | |||||
2級:能夠以一般的工作標準完成工作; | |||||
3級:能夠以較高的工作標準開展工作; | |||||
4級:以熱情和努力投入自己的`工作; | |||||
5級:持續的工作積極、努力,并以此帶動其他人的工作。 | |||||
工作的責任感(20) | 定義:對工作認真、負責,尋求有效的方法達成工作目標。 | 5級(81-100%)???????4級(61-80%)?????????3級(41-60%)?????????2級(21-40%)?????????1級(0-20%) | X元 | X元 | |
1級:缺乏明顯的工作責任心,面對問題推卸責任; | |||||
2級:出現責任問題時,尋求理由開脫; | |||||
3級:服從于本職工作的完成; | |||||
4級:承擔授權責任; | |||||
5級:以積極的態度承擔責任,推動工作績效的改進。 | |||||
工作的自主性(10) | 定義:以工作要求的準則完成工作。 | 5級(81-100%)???????4級(61-80%)?????????3級(41-60%)?????????2級(21-40%)?????????1級(0-20%) | X元 | X元 | |
1級:獨斷專行,過分強調自我行為的獨立性; | |||||
2級:缺乏獨立完成工作的意識和能力; | |||||
3級:按工作要求自主完成工作; | |||||
4級:以獨立的、高標準的要求達成工作目標; | |||||
5級:積極尋求本職工作以外的工作,并與高標準保持一致。 | |||||
工作的紀律性(10) | 定義:理解和遵守各項規章制度,包括對領導命令的服從。 | 5級(81-100%)???????4級(61-80%)?????????3級(41-60%)?????????2級(21-40%)?????????1級(0-20%) | X元 | X元 | |
1級:不遵守規章、制度,不服從領導; | |||||
2級:漠視規章、制度的約束,對領導指示表示出拒絕性傾向; | |||||
3級:忠于職守,遵紀守法,服從領導; | |||||
4級;積極執行和推進各項規章制度; | |||||
5級:在遵守、服從的前提下,提出有效的制度改進建議,以完善各項規章制度。 |
我已于 年 月 日與被考核者就本考核結果進行了面談,并已提交面談記錄到人事行政部留存.
考核人簽名: 被考核人簽名:
三、橫向考核表
考核人(個人/匯總): 被考核人: 考核月份: 考核時間:
項目 | 評價著眼點 | 評估等級 | 得分 | 全額獎金 | 實際獎金 |
工作的協作性(5分) | 定義:能夠與他人、不同部門進行溝通、合作,協同完成工作。 | 5級(81-100%)???????4級(61-80%)?????????3級(41-60%)?????????2級(21-40%)?????????1級(0-20%) | X元 | X元 | |
1級:缺乏協作意識,持消極工作傾向,樂于批評、指責; | |||||
2級:以自我為中心,不尋求協作、支持; | |||||
3級:在做好本職工作的基礎上,與人合作; | |||||
4級:努力維護相互合作的工作關系; | |||||
5級:主動協作,創建良好的工作—人際關系。 | |||||
工作態度(5分) | 定義:以積極、熱情的心態對待工作和同事。 | 5級(81-100%)???????4級(61-80%)?????????3級(41-60%)?????????2級(21-40%)?????????1級(0-20%) | X元 | X元 | |
1級:工作不力,經常遲到早退或上班時間經常做與工作無關的事,對待同事態度惡劣; | |||||
2級:不嚴格要求自己,不反省自身,經常抱怨或唆使同事鬧-事; | |||||
3級:能完成上司交辦的工作并按時匯報,能與同事一起共同解決問題,態度端正; | |||||
4級:經常積極、熱情的投入工作,主動匯報與溝通,并經常提出工作改進意見; | |||||
5級:自發自動的搶著做工作,細心而有效率的做好自己經手的每一件事,心態陽光,并能影響他人。 |
四、人事行政部考核表
項目 | 內容 | 考核要求 | 扣分標準 | 權重 | 得分 | 全額獎金 | 實際獎金 | ||||||||||||||||||||
培訓考核 (20) | 1.是否按時參加公司周末內部培訓? | 積極參加公司內部培訓,提高自身素質 | 因私未參加公司內部培訓___次×3分+未按要求準備培訓課件及按時培訓___次×3分+未制定個人能力目標卡×3分+未完成能力目標卡培訓任務30%×3分+50%×5?分+缺交____次筆記或培訓心得×3分+未交論文×5分 | 10 | X元 | X元 | |||||||||||||||||||||
2.是否按年度培訓計劃認真準備課件按時培訓 | 積極準備課件,在培訓中提升別人也提升自己 | ||||||||||||||||||||||||||
3.本月是否制定個人能力目標卡并按時完成培訓目標? | 珍惜學習機會和平臺,聯系崗位和能力培訓 | ||||||||||||||||||||||||||
4.本月是否認真完成并上交所學課程培訓心得、培訓筆記?本年末是否上交學習課程論文?(年末考核) | 檢查學習情況,檢驗學習效果,學以致用 | ||||||||||||||||||||||||||
紀律考核 (10) | 1、是否遵守公司的考勤制度? | 不遲到不早退不曠工少請假,嚴格遵守考勤制度 | 出勤:遲到___次×0.5分+早退___次×0.5分+事假???天×1分?+病假???天×0.2分+曠工??天×3分+未穿工裝___次×0.5分+因私未參加會議___次×1分+因私未參加集體活動___次×0.5分=____分 | 10 | X元 | X元 | |||||||||||||||||||||
2、是否按公司要求著裝? | 遵守公司規定,上班時間按規定著工裝上班 | ||||||||||||||||||||||||||
3、是否按時按規定按要求參加公司會議? | 積極參加公司會議,踴躍發言,為公司發展提建議 | ||||||||||||||||||||||||||
4、是否具有集體觀念、服從大局意識,積極參加公司集體活動? | 服從公司安排,積極參加集體活動,加強與領導、同事的溝通與互動 | ||||||||||||||||||||||||||
人事行政部匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||
績效加分 | 加分獎勵金額 | 行政加分 | 加分獎勵金額 | ||||||||||||||||||||||||
績效:加分___項×1分=_____分;行政獎勵:表揚??????次×1?+小功??????次×3?+大功??????次×9?=??????分 | |||||||||||||||||||||||||||
績效扣分 | 扣分處罰金額 | 行政扣分 | 扣分處罰金額 | ||||||||||||||||||||||||
績效:扣分___項×1分=_____分;行政處罰:警告????次×1?+小過????次×3?+大過???次×9?=??????分 | |||||||||||||||||||||||||||
特別注明:后勤經理每周必須參加周末例會和培訓,銷售經理每月必須參加公司周末例會及培訓2次以上,每月月末大會必須到會,非因公低于規定次數或未參加月末大會的在績效總分中扣3分. | 被考核人???績效匯總分 | ||||||||||||||||||||||||||
績效小組評定表 | |||||||||||||||||||||||||||
考核人是否已和被考核人面談 | 面談時間 | 是否上交面談記錄 | 對考核人考核情況評定 | ||||||||||||||||||||||||
被考核人是否申訴 | 申訴時間 | 申訴事由 | |||||||||||||||||||||||||
績效小組受理時間 | 處理情況 | 對被考核人績效最后核定分 |
匯總人: 匯總月份: 匯總時間: 復核: 審批:
>>>下一頁更多精彩“員工工作績效考核表格”
詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。