武漢大學自主招生簡章(2)
2023-05-11 來源:萬能知識網
(相關資料圖)
附件一:武漢大學2017年自主招生分專業計劃
學院 | 所含專業 | 2017年計劃數 |
文學院 | 中國語言文學類(含漢語言文學,漢語國際教育)或人文科學試驗班 | 40 |
歷史學院 | 歷史學類(含歷史學基地班、世界歷史試驗班、考古學) | 37 |
哲學學院 | 哲學類(含哲學基地班、現代哲學國際班、宗教學) | 36 |
國學院 | 弘毅學堂國學班 | 20 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 27 |
數學與統計學院 | 數學類(含數學基地班、數學與應用數學、信息與計算科學、統計學) | 40 |
物理科學與技術學院 | 物理學類(含物理學基地班、材料物理) | 40 |
化學與分子科學學院 | 化學類(含化學基地班、應用化學) | 40 |
生命科學學院 | 生物科學類(含生物學基地班、生命科學與技術基地班、生態學) | 40 |
計算機學院 | 計算機類(含計算機科學與技術、信息安全、物聯網工程) | 40 |
總計 | 360 |
附件二:武漢大學2017年自主招生入選資格學生錄取分數要求
省份 | 2017年須達到的批次線上的分值 | |
文史類 | 理工類 | |
北京市 | 45 | 80 |
天津市 | 53 | 90 |
河北省 | 78 | 114 |
山西省 | 44 | 80 |
內蒙古 | 77 | 119 |
遼寧省 | 59 | 119 |
吉林省 | 46 | 90 |
黑龍江 | 74 | 124 |
江蘇省 | 23 | 29 |
安徽省 | 64 | 98 |
福建省 | 63 | 122 |
江西省 | 48 | 76 |
山東省 | 57 | 101 |
河南省 | 60 | 93 |
湖北省 | 56 | 98 |
湖南省 | 56 | 88 |
廣東省 | 57 | 84 |
廣西區 | 50 | 93 |
海南省 | 101 | 132 |
重慶市 | 63 | 108 |
四川省 | 51 | 94 |
貴州省 | 71 | 129 |
云南省 | 54 | 96 |
陜西省 | 84 | 145 |
甘肅省 | 61 | 106 |
青海省 | 77 | 61 |
寧夏區 | 60 | 106 |
新疆區 | 71 | 123 |
注:上海市、浙江省考生的分值統一確定為60分。
詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。